Berlin-Alexanderplatz
Berlin · 36 m ü. NN
Messreihe seit 1975
Diese Station misst seit dem 30.06.2015 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Berlin-Tempelhof.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 37,8 °C | 11.07.2010 | 17 | |
| 2007 | 37,7 °C | 16.07.2007 | 12 | |
| 1976 | 37,6 °C | 17.07.1976 | 14 | |
| 1984 | 37,5 °C | 11.07.1984 | 7 | |
| 2006 | 36,8 °C | 20.07.2006 | 25 | |
| 2000 | 36,5 °C | 21.06.2000 | 10 | |
| 1998 | 36,4 °C | 21.07.1998 | 7 | |
| 1992 | 36,0 °C | 21.07.1992 | 12 | |
| 1983 | 35,8 °C | 01.08.1983 | 14 | |
| 1991 | 35,6 °C | 12.07.1991 | 8 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).