Berlin-Buch
Berlin · 60 m ü. NN
Messreihe seit 1951Aktuelle Temperatur
18,0 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39,8 °C | 27.06.2026 | 12 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2022 | 38,3 °C | 20.07.2022 | 21 | |
| 2010 | 38,2 °C | 11.07.2010 | 15 | |
| 1992 | 38,1 °C | 09.08.1992 | 14 | |
| 2007 | 37,8 °C | 16.07.2007 | 11 | |
| 1994 | 37,8 °C | 31.07.1994 | 22 | |
| 2019 | 37,7 °C | 30.06.2019 | 27 | |
| 2025 | 37,6 °C | 02.07.2025 | 9 | vorläufig |
| 2018 | 37,6 °C | 08.08.2018 | 31 | |
| 1959 | 37,5 °C | 11.07.1959 | 6 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).