Berlin-Dahlem (LFAG)
Berlin · 55 m ü. NN
Messreihe seit 1876
Diese Station misst seit dem 31.12.1962 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Berlin-Dahlem (FU).
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1959 | 37,2 °C | 11.07.1959 | 5 | |
| 1943 | 36,6 °C | 03.08.1943 | 9 | |
| 1904 | 36,4 °C | 16.07.1904 | 8 | |
| 1905 | 36,3 °C | 01.07.1905 | 8 | |
| 1932 | 35,8 °C | 21.08.1932 | 13 | |
| 1922 | 35,5 °C | 06.07.1922 | 5 | |
| 1892 | 35,5 °C | 28.05.1892 | 12 | |
| 1946 | 35,2 °C | 05.07.1946 | 7 | |
| 1894 | 35,1 °C | 24.07.1894 | 6 | |
| 1947 | 35,0 °C | 29.06.1947 | 19 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).