Berlin-Dahlem (LFAG)

Berlin · 55 m ü. NN

Messreihe seit 1876

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1959 37,2 °C 11.07.1959 5
1943 36,6 °C 03.08.1943 9
1904 36,4 °C 16.07.1904 8
1905 36,3 °C 01.07.1905 8
1932 35,8 °C 21.08.1932 13
1922 35,5 °C 06.07.1922 5
1892 35,5 °C 28.05.1892 12
1946 35,2 °C 05.07.1946 7
1894 35,1 °C 24.07.1894 6
1947 35,0 °C 29.06.1947 19

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1934 10,57 °C 365 / 365
1878 10,24 °C 365 / 365
1953 10,09 °C 365 / 365
1949 9,96 °C 365 / 365
1906 9,94 °C 365 / 365
1948 9,93 °C 366 / 366
1898 9,91 °C 365 / 365
1959 9,88 °C 365 / 365
1880 9,81 °C 366 / 366
1903 9,77 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 19 4
1944 18 1
1911 16 0
1953 15 0
1932 13 0
1895 13 1
1885 13 0
1921 12 0
1892 12 2
1948 11 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe