Putbus
Mecklenburg-Vorpommern · 40 m ü. NN
Messreihe seit 1853Aktuelle Temperatur
14,9 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35,8 °C | 30.06.2019 | 4 | |
| 1904 | 34,7 °C | 16.07.1904 | 1 | |
| 2000 | 34,2 °C | 21.06.2000 | 3 | |
| 2026 | 34,0 °C | 27.06.2026 | 1 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2022 | 34,0 °C | 04.08.2022 | 6 | |
| 2012 | 34,0 °C | 19.08.2012 | 2 | |
| 2025 | 33,9 °C | 02.07.2025 | 1 | vorläufig |
| 1947 | 33,6 °C | 30.06.1947 | 2 | |
| 2010 | 33,2 °C | 11.07.2010 | 5 | |
| 1922 | 33,0 °C | 26.05.1922 | 3 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).