Quickborn
Schleswig-Holstein · 11 m ü. NN
Messreihe seit 1974Aktuelle Temperatur
19,3 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39,0 °C | 27.06.2026 | 6 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2022 | 38,4 °C | 20.07.2022 | 10 | |
| 1992 | 36,7 °C | 09.08.1992 | 4 | |
| 2006 | 36,3 °C | 20.07.2006 | 7 | |
| 2018 | 35,8 °C | 07.08.2018 | 16 | |
| 2025 | 35,6 °C | 02.07.2025 | 5 | vorläufig |
| 2015 | 35,3 °C | 04.07.2015 | 4 | |
| 2012 | 34,8 °C | 19.08.2012 | 2 | |
| 2019 | 34,7 °C | 25.07.2019 | 11 | |
| 2003 | 34,4 °C | 12.08.2003 | 8 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).