Berlin-Friedrichshagen · 1953

Jahresmaximum
33,1 °C
am 16.08.1953
Jahresmittel
9,39 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
12
Tropennächte (≥ 20 °C)
0
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 10,3 °C 28.01. -8,7 °C 0,45 °C 0
Februar 14,0 °C 27.02. -20,7 °C 0,59 °C 0
März 19,7 °C 30.03. -9,4 °C 4,70 °C 0
April 23,0 °C 04.04. -5,0 °C 9,40 °C 0
Mai 32,2 °C 21.05. -3,6 °C 14,29 °C 2
Juni 30,1 °C 30.06. 2,4 °C 18,25 °C 1
Juli 33,0 °C 01.07. 5,4 °C 19,23 °C 6
August 33,1 °C 16.08. 6,4 °C 17,39 °C 3
September
Oktober 24,2 °C 03.10. -0,5 °C 11,05 °C 0
November 14,0 °C 30.11. -6,4 °C 5,59 °C 0
Dezember 13,4 °C 04.12. -7,5 °C 1,69 °C 0