Berlin-Kaniswall
Berlin · 33 m ü. NN
Messreihe seit 1996
Diese Station misst seit dem 15.06.2020 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Berlin Brandenburg.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 38,9 °C | 07.08.2015 | 25 | |
| 2007 | 38,6 °C | 16.07.2007 | 13 | |
| 2010 | 38,0 °C | 10.07.2010 | 19 | |
| 2018 | 37,9 °C | 08.08.2018 | 33 | |
| 2016 | 36,4 °C | 24.06.2016 | 15 | |
| 2012 | 36,4 °C | 19.08.2012 | 14 | |
| 2006 | 36,4 °C | 20.07.2006 | 26 | |
| 1998 | 36,1 °C | 21.07.1998 | 6 | |
| 2000 | 35,8 °C | 21.06.2000 | 10 | |
| 2013 | 35,7 °C | 27.07.2013 | 15 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).