Regensburg
Bayern · 365 m ü. NN
Messreihe seit 1879Aktuelle Temperatur
21,9 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39,5 °C | 28.06.2026 | 29 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 1983 | 39,0 °C | 27.07.1983 | 16 | |
| 2019 | 38,9 °C | 26.07.2019 | 28 | |
| 2003 | 38,8 °C | 13.08.2003 | 41 | |
| 2018 | 38,2 °C | 31.07.2018 | 41 | |
| 2015 | 37,8 °C | 08.08.2015 | 37 | |
| 2022 | 37,4 °C | 25.07.2022 | 34 | |
| 1947 | 36,6 °C | 29.07.1947 | 32 | |
| 1995 | 36,3 °C | 22.07.1995 | 15 | |
| 2013 | 36,2 °C | 02.08.2013 | 24 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).