Marienberg-Reitzenhain
Sachsen · 774 m ü. NN
Messreihe seit 1947
Diese Station misst seit dem 31.03.1964 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Marienberg.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 32,0 °C | 29.07.1947 | 2 | |
| 1957 | 31,6 °C | 07.07.1957 | 3 | |
| 1952 | 30,0 °C | 04.07.1952 | 1 | |
| 1959 | 29,8 °C | 10.07.1959 | 0 | |
| 1960 | 29,5 °C | 27.08.1960 | 0 | |
| 1949 | 29,0 °C | 08.08.1949 | 0 | |
| 1950 | 28,9 °C | 30.06.1950 | 0 | |
| 1963 | 28,5 °C | 25.07.1963 | 0 | |
| 1962 | 28,4 °C | 13.08.1962 | 0 | |
| 1953 | 27,4 °C | 26.07.1953 | 0 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).