Berlin-Lichtenrade
Berlin · 47 m ü. NN
Messreihe seit 1982
Diese Station misst seit dem 30.09.1996 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Berlin-Tempelhof.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 38,2 °C | 01.08.1994 | 21 | |
| 1992 | 37,7 °C | 09.08.1992 | 18 | |
| 1984 | 36,2 °C | 11.07.1984 | 4 | |
| 1991 | 36,1 °C | 12.07.1991 | 9 | |
| 1983 | 35,5 °C | 01.08.1983 | 12 | |
| 1989 | 34,8 °C | 16.08.1989 | 10 | |
| 1986 | 34,8 °C | 04.08.1986 | 10 | |
| 1995 | 33,7 °C | 21.07.1995 | 17 | |
| 1996 | 33,6 °C | 08.06.1996 | 4 | unvollständig |
| 1987 | 33,0 °C | 30.06.1987 | 3 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).