Reutlingen-Betzingen
Baden-Württemberg · 360 m ü. NN
Messreihe seit 1988
Diese Station misst seit dem 31.12.2002 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Metzingen.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 36,8 °C | 12.08.1998 | 16 | |
| 2002 | 35,5 °C | 18.06.2002 | 7 | |
| 1991 | 35,2 °C | 07.08.1991 | 12 | |
| 2001 | 35,0 °C | 15.08.2001 | 14 | |
| 1989 | 34,8 °C | 16.08.1989 | 7 | |
| 1995 | 34,7 °C | 22.07.1995 | 13 | |
| 1990 | 34,6 °C | 05.08.1990 | 11 | |
| 1992 | 34,1 °C | 08.08.1992 | 16 | |
| 1999 | 33,8 °C | 03.07.1999 | 7 | |
| 1994 | 33,5 °C | 03.07.1994 | 13 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).