Rostock
Mecklenburg-Vorpommern · 20 m ü. NN
Messreihe seit 1900
Diese Station misst seit dem 31.12.1965 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Rostock-Warnemünde.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1904 | 35,2 °C | 16.07.1904 | 3 | |
| 1963 | 34,2 °C | 04.08.1963 | 3 | |
| 1921 | 34,2 °C | 02.08.1921 | 7 | |
| 1915 | 33,8 °C | 10.06.1915 | 3 | |
| 1959 | 33,6 °C | 09.07.1959 | 2 | |
| 1925 | 33,6 °C | 10.08.1925 | 7 | |
| 1917 | 33,6 °C | 20.06.1917 | 6 | |
| 1943 | 33,4 °C | 01.08.1943 | 3 | |
| 1929 | 33,4 °C | 01.09.1929 | 2 | |
| 1937 | 33,3 °C | 11.06.1937 | 1 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).