Rothenburg ob der Tauber
Bayern · 415 m ü. NN
Messreihe seit 1947Aktuelle Temperatur
18,6 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39,5 °C | 27.06.2026 | 16 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2015 | 38,1 °C | 07.08.2015 | 32 | |
| 2022 | 38,0 °C | 20.07.2022 | 20 | |
| 2003 | 37,5 °C | 13.08.2003 | 26 | |
| 2019 | 36,9 °C | 26.07.2019 | 18 | |
| 2025 | 36,6 °C | 02.07.2025 | 19 | vorläufig |
| 2023 | 36,6 °C | 15.07.2023 | 23 | |
| 1998 | 36,6 °C | 12.08.1998 | 14 | |
| 1947 | 36,5 °C | 29.07.1947 | 28 | unvollständig |
| 2013 | 36,4 °C | 27.07.2013 | 15 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).