Berlin-Zehlendorf

Berlin · 45 m ü. NN

Messreihe seit 1964

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1992 37,0 °C 09.08.1992 12
1994 36,5 °C 01.08.1994 21
1998 36,0 °C 21.07.1998 7
1983 36,0 °C 01.08.1983 11
2000 35,9 °C 20.06.2000 10
1984 35,8 °C 11.07.1984 3
2006 35,6 °C 20.07.2006 21
1976 35,1 °C 17.07.1976 9
1974 35,0 °C 16.08.1974 5
1999 34,9 °C 05.07.1999 8

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2000 10,73 °C 366 / 366
1999 10,62 °C 365 / 365
1990 10,46 °C 365 / 365
1989 10,45 °C 365 / 365
2006 10,43 °C 365 / 365
1994 10,36 °C 365 / 365
2002 10,18 °C 365 / 365
1992 10,14 °C 366 / 366
1983 10,03 °C 365 / 365
2003 10,02 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2006 21 6
1994 21 7
2003 18 2
1995 16 2
1971 13 0
1992 12 1
1982 12 0
1969 12 0
1983 11 1
2000 10 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe