Berlin-Zehlendorf
Berlin · 45 m ü. NN
Messreihe seit 1964
Diese Station misst seit dem 31.12.2006 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Berlin-Dahlem (FU).
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 37,0 °C | 09.08.1992 | 12 | |
| 1994 | 36,5 °C | 01.08.1994 | 21 | |
| 1998 | 36,0 °C | 21.07.1998 | 7 | |
| 1983 | 36,0 °C | 01.08.1983 | 11 | |
| 2000 | 35,9 °C | 20.06.2000 | 10 | |
| 1984 | 35,8 °C | 11.07.1984 | 3 | |
| 2006 | 35,6 °C | 20.07.2006 | 21 | |
| 1976 | 35,1 °C | 17.07.1976 | 9 | |
| 1974 | 35,0 °C | 16.08.1974 | 5 | |
| 1999 | 34,9 °C | 05.07.1999 | 8 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).