Sankt Wendel-Hof
Saarland · 400 m ü. NN
Messreihe seit 1951
Diese Station misst seit dem 31.12.1960 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Tholey.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | 35,8 °C | 02.07.1952 | 10 | |
| 1957 | 34,2 °C | 06.07.1957 | 7 | |
| 1959 | 32,9 °C | 10.07.1959 | 2 | |
| 1953 | 30,6 °C | 15.08.1953 | 3 | |
| 1955 | 30,1 °C | 18.07.1955 | 1 | |
| 1954 | 29,8 °C | 20.06.1954 | 0 | |
| 1960 | 29,4 °C | 23.06.1960 | 0 | |
| 1951 | 29,0 °C | 31.07.1951 | 0 | |
| 1956 | 28,4 °C | 09.07.1956 | 0 | |
| 1958 | 27,6 °C | 06.09.1958 | 0 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).