Schieder

Nordrhein-Westfalen · 155 m ü. NN

Messreihe seit 1981

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 36,5 °C 09.08.2003 16
1992 35,9 °C 09.08.1992 4
2000 34,8 °C 20.06.2000 5
2006 34,7 °C 21.07.2006 13
1994 34,5 °C 05.08.1994 17
1990 34,1 °C 04.08.1990 4
1995 33,9 °C 21.07.1995 9
2007 33,8 °C 16.07.2007 4
2001 33,5 °C 26.08.2001 6
2002 32,9 °C 18.06.2002 6

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2000 10,39 °C 366 / 366
2007 10,30 °C 365 / 365
1999 10,18 °C 365 / 365
1994 10,08 °C 365 / 365
1989 10,00 °C 365 / 365
2006 9,99 °C 365 / 365
1990 9,97 °C 365 / 365
2002 9,86 °C 365 / 365
1992 9,69 °C 366 / 366
2005 9,66 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1994 17 0
2003 16 1
2006 13 0
1995 9 0
1983 9 0
2005 6 0
2002 6 0
2001 6 1
1998 6 0
1986 6 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe