Schleswig
Schleswig-Holstein · 43 m ü. NN
Messreihe seit 1947Aktuelle Temperatur
20,1 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 35,8 °C | 20.07.2022 | 4 | |
| 2026 | 35,0 °C | 27.06.2026 | 2 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 1947 | 34,7 °C | 29.06.1947 | 6 | |
| 2018 | 33,9 °C | 07.08.2018 | 8 | |
| 1992 | 33,5 °C | 21.07.1992 | 3 | |
| 1994 | 33,1 °C | 28.07.1994 | 7 | |
| 2021 | 32,9 °C | 17.06.2021 | 2 | |
| 2010 | 32,9 °C | 10.07.2010 | 5 | |
| 2002 | 32,8 °C | 18.06.2002 | 2 | |
| 2013 | 32,6 °C | 02.08.2013 | 2 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).