Bernkastel-Kues

Rheinland-Pfalz · 120 m ü. NN

Messreihe seit 1945

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 39,2 °C 08.08.2003 31
1957 38,2 °C 06.07.1957 12
2012 38,1 °C 19.08.2012 13
1952 37,9 °C 01.07.1952 14
1947 37,5 °C 27.06.1947 41
1998 37,1 °C 11.08.1998 14
1964 37,0 °C 18.07.1964 16
2010 36,8 °C 10.07.2010 18
2002 36,7 °C 18.06.2002 10
1949 36,7 °C 13.07.1949 25

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 11,94 °C 365 / 365
2000 11,78 °C 366 / 366
2003 11,75 °C 365 / 365
2011 11,72 °C 365 / 365
2002 11,69 °C 365 / 365
1999 11,64 °C 365 / 365
2007 11,64 °C 365 / 365
2006 11,43 °C 359 / 365
2012 11,41 °C 338 / 366
2001 11,36 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 41 2
2003 31 4
1949 25 0
1994 23 3
1976 23 2
2006 22 3
2005 22 2
1995 21 1
1959 19 0
2010 18 1

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe