Schopfheim-Eichen

Baden-Württemberg · 399 m ü. NN

Messreihe seit 1953

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1983 37,5 °C 31.07.1983 20
1957 37,4 °C 06.07.1957 11
1998 35,4 °C 11.08.1998 16
2002 35,0 °C 18.06.2002 12 unvollständig
1964 34,9 °C 18.07.1964 18
1994 34,6 °C 05.08.1994 22
1974 34,5 °C 16.08.1974 5
1962 34,5 °C 14.08.1962 10
1986 34,4 °C 03.08.1986 10
1959 34,4 °C 10.07.1959 8

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 10,45 °C 365 / 365
2000 10,05 °C 366 / 366
1961 10,02 °C 365 / 365
1959 9,80 °C 365 / 365
1990 9,58 °C 365 / 365
1966 9,51 °C 365 / 365
1988 9,51 °C 366 / 366
1967 9,50 °C 365 / 365
1999 9,45 °C 365 / 365
1992 9,43 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1994 22 0
1983 20 0
1976 18 0
1964 18 0
2001 16 0
1998 16 0
1992 16 0
1967 14 1
2000 13 0
1990 13 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe