Schopfheim-Eichen
Baden-Württemberg · 399 m ü. NN
Messreihe seit 1953
Diese Station misst seit dem 31.10.2002 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Rheinfelden.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 37,5 °C | 31.07.1983 | 20 | |
| 1957 | 37,4 °C | 06.07.1957 | 11 | |
| 1998 | 35,4 °C | 11.08.1998 | 16 | |
| 2002 | 35,0 °C | 18.06.2002 | 12 | unvollständig |
| 1964 | 34,9 °C | 18.07.1964 | 18 | |
| 1994 | 34,6 °C | 05.08.1994 | 22 | |
| 1974 | 34,5 °C | 16.08.1974 | 5 | |
| 1962 | 34,5 °C | 14.08.1962 | 10 | |
| 1986 | 34,4 °C | 03.08.1986 | 10 | |
| 1959 | 34,4 °C | 10.07.1959 | 8 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).