Schwäbisch Hall-Bibersfeld
Baden-Württemberg · 358 m ü. NN
Messreihe seit 1983
Diese Station misst seit dem 31.07.2001 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Großerlach-Mannenweiler.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 36,2 °C | 11.07.1984 | 5 | |
| 1983 | 35,6 °C | 31.07.1983 | 13 | unvollständig |
| 1998 | 35,1 °C | 11.08.1998 | 10 | |
| 1990 | 35,0 °C | 05.08.1990 | 9 | |
| 1989 | 34,7 °C | 16.08.1989 | 6 | |
| 1992 | 34,6 °C | 08.08.1992 | 14 | |
| 1991 | 34,0 °C | 07.08.1991 | 8 | |
| 1994 | 33,8 °C | 04.07.1994 | 4 | unvollständig |
| 1995 | 33,7 °C | 21.07.1995 | 12 | |
| 1985 | 33,5 °C | 14.08.1985 | 5 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).