Schwäbisch Hall-Bibersfeld

Baden-Württemberg · 358 m ü. NN

Messreihe seit 1983

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1984 36,2 °C 11.07.1984 5
1983 35,6 °C 31.07.1983 13 unvollständig
1998 35,1 °C 11.08.1998 10
1990 35,0 °C 05.08.1990 9
1989 34,7 °C 16.08.1989 6
1992 34,6 °C 08.08.1992 14
1991 34,0 °C 07.08.1991 8
1994 33,8 °C 04.07.1994 4 unvollständig
1995 33,7 °C 21.07.1995 12
1985 33,5 °C 14.08.1985 5

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 10,45 °C 365 / 365 unvollständig
2000 10,31 °C 366 / 366
1999 10,05 °C 365 / 365
1998 9,71 °C 365 / 365
1990 9,67 °C 365 / 365
1989 9,65 °C 365 / 365
1992 9,64 °C 366 / 366
1988 9,45 °C 366 / 366
1993 9,32 °C 365 / 365
1995 9,18 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1992 14 0
1995 12 0
1998 10 0
1990 9 0
1991 8 0
1989 6 0
2000 5 0
1985 5 0
1984 5 0
1999 4 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe