Schweinfurt-Gartenstadt

Bayern · 240 m ü. NN

Messreihe seit 1958

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 37,4 °C 12.08.2003 33
1998 36,5 °C 12.08.1998 14
1983 36,2 °C 26.07.1983 20
1994 36,1 °C 05.08.1994 26
1992 36,1 °C 09.08.1992 11
1959 36,1 °C 11.07.1959 12
1984 35,9 °C 11.07.1984 6
1976 35,9 °C 17.07.1976 22
1989 35,5 °C 16.08.1989 9
1990 35,4 °C 05.08.1990 12

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2003 10,51 °C 365 / 365
2000 10,46 °C 366 / 366
1994 10,46 °C 365 / 365
2002 10,28 °C 365 / 365
1959 10,03 °C 365 / 365
1999 10,01 °C 365 / 365
1990 9,82 °C 365 / 365
1989 9,80 °C 365 / 365
2001 9,79 °C 365 / 365
1988 9,72 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 33 2
1994 26 2
1976 22 0
1964 22 0
1983 20 0
1995 18 0
1973 16 0
2001 15 0
1969 15 0
1998 14 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe