Siegen (Kläranlage)
Nordrhein-Westfalen · 229 m ü. NN
Messreihe seit 1937
Diese Station misst seit dem 30.11.2018 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Marienberg, Bad.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 37,0 °C | 08.08.2003 | 20 | |
| 2018 | 36,6 °C | 07.08.2018 | 18 | |
| 2015 | 36,4 °C | 04.07.2015 | 14 | |
| 2010 | 36,2 °C | 10.07.2010 | 11 | |
| 2002 | 36,0 °C | 18.06.2002 | 5 | |
| 1957 | 35,6 °C | 04.07.1957 | 11 | |
| 2016 | 35,3 °C | 27.08.2016 | 11 | |
| 2013 | 35,1 °C | 02.08.2013 | 11 | |
| 1959 | 35,1 °C | 10.07.1959 | 8 | |
| 2006 | 35,0 °C | 19.07.2006 | 17 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).