Steinau-Seidenroth
Hessen · 342 m ü. NN
Messreihe seit 1989
Diese Station misst seit dem 29.02.2004 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Schlüchtern-Herolz.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 35,0 °C | 09.08.2003 | 17 | |
| 1998 | 34,1 °C | 12.08.1998 | 5 | unvollständig |
| 1992 | 33,7 °C | 09.08.1992 | 2 | |
| 2002 | 33,0 °C | 18.06.2002 | 5 | |
| 1994 | 33,0 °C | 05.08.1994 | 7 | |
| 2000 | 32,8 °C | 20.06.2000 | 4 | |
| 2001 | 32,3 °C | 15.08.2001 | 4 | |
| 1995 | 32,3 °C | 21.07.1995 | 4 | |
| 1991 | 32,0 °C | 07.08.1991 | 3 | |
| 1989 | 31,8 °C | 16.08.1989 | 2 | unvollständig |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).