Steinau-Seidenroth

Hessen · 342 m ü. NN

Messreihe seit 1989

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 35,0 °C 09.08.2003 17
1998 34,1 °C 12.08.1998 5 unvollständig
1992 33,7 °C 09.08.1992 2
2002 33,0 °C 18.06.2002 5
1994 33,0 °C 05.08.1994 7
2000 32,8 °C 20.06.2000 4
2001 32,3 °C 15.08.2001 4
1995 32,3 °C 21.07.1995 4
1991 32,0 °C 07.08.1991 3
1989 31,8 °C 16.08.1989 2 unvollständig

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 9,62 °C 365 / 365
2000 9,54 °C 366 / 366
1999 9,49 °C 365 / 365
1990 9,24 °C 365 / 365
2002 8,99 °C 365 / 365
1992 8,87 °C 366 / 366
2001 8,63 °C 365 / 365
1995 8,61 °C 365 / 365
2003 8,60 °C 365 / 365
1993 8,36 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 17 0
1994 7 7
2002 5 0
1990 5 1
2001 4 0
2000 4 0
1995 4 1
1991 3 3
1992 2 2
1999 1 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe