Biedenkopf-Wallau

Hessen · 296 m ü. NN

Messreihe seit 1945

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 36,9 °C 12.08.2003 19
1957 36,1 °C 06.07.1957 9
1952 36,0 °C 02.07.1952 12
1959 35,2 °C 10.07.1959 7
2006 34,8 °C 20.07.2006 15
1998 34,7 °C 11.08.1998 7
2002 34,5 °C 18.06.2002 5
1994 34,3 °C 05.08.1994 16
1992 34,3 °C 09.08.1992 4
1976 34,0 °C 04.07.1976 14

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2000 9,41 °C 366 / 366
1994 9,28 °C 365 / 365
2006 9,27 °C 365 / 365
2002 9,23 °C 365 / 365
1949 9,19 °C 362 / 365
1999 9,12 °C 365 / 365
2005 9,01 °C 365 / 365
1948 8,97 °C 349 / 366
2003 8,97 °C 365 / 365
1989 8,93 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 19 0
1994 16 0
2006 15 0
1976 14 0
1964 14 0
1952 12 1
1983 11 0
1973 11 0
1948 11 0
2004 9 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe