Stammbach-Querenbach

Bayern · 597 m ü. NN

Messreihe seit 1964

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1994 34,7 °C 05.08.1994 15
1992 34,0 °C 09.08.1992 5
1984 33,8 °C 11.07.1984 3
1976 33,8 °C 04.07.1976 6
1998 33,5 °C 12.08.1998 6
1983 33,5 °C 27.07.1983 6
2000 32,7 °C 21.06.2000 5
1980 32,2 °C 03.08.1980 2
1995 32,1 °C 22.07.1995 3
1991 32,0 °C 12.07.1991 4

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2000 8,07 °C 366 / 366
1994 8,05 °C 365 / 365
1999 7,37 °C 365 / 365
1989 7,32 °C 365 / 365
1992 7,29 °C 366 / 366
1990 7,29 °C 365 / 365
1983 7,12 °C 365 / 365
1982 7,11 °C 365 / 365
1975 7,08 °C 365 / 365
1998 7,07 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1994 15 0
1998 6 0
1983 6 0
1976 6 0
2000 5 0
1992 5 0
1971 5 0
1991 4 0
1974 4 0
1995 3 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe