Steinau, Kr. Cuxhaven
Niedersachsen · 0 m ü. NN
Messreihe seit 1998 kurze Messreihe (< 30 Jahre)Aktuelle Temperatur
18,1 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 36,8 °C | 20.07.2022 | 8 | |
| 2026 | 36,2 °C | 27.06.2026 | 5 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2019 | 35,4 °C | 25.07.2019 | 12 | |
| 2010 | 35,4 °C | 03.07.2010 | 9 | |
| 2018 | 35,2 °C | 07.08.2018 | 12 | |
| 2012 | 35,2 °C | 19.08.2012 | 2 | |
| 2009 | 34,7 °C | 20.08.2009 | 2 | |
| 2013 | 34,6 °C | 02.08.2013 | 6 | |
| 2015 | 34,1 °C | 04.07.2015 | 3 | |
| 2002 | 34,1 °C | 18.06.2002 | 5 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).