Stuttgart (Neckartal)
Baden-Württemberg · 224 m ü. NN
Messreihe seit 1946
Diese Station misst seit dem 14.05.2013 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Stuttgart (Schnarrenberg).
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 38,9 °C | 13.08.2003 | 44 | |
| 1947 | 38,2 °C | 29.07.1947 | 38 | |
| 2012 | 37,6 °C | 19.08.2012 | 21 | |
| 1983 | 37,4 °C | 26.07.1983 | 18 | |
| 1984 | 37,2 °C | 11.07.1984 | 7 | |
| 2006 | 37,0 °C | 26.07.2006 | 26 | |
| 2002 | 37,0 °C | 18.06.2002 | 10 | |
| 2010 | 36,9 °C | 14.07.2010 | 20 | |
| 1998 | 36,8 °C | 11.08.1998 | 18 | |
| 2011 | 36,6 °C | 23.08.2011 | 15 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).