Stuttgart (Neckartal)

Baden-Württemberg · 224 m ü. NN

Messreihe seit 1946

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 38,9 °C 13.08.2003 44
1947 38,2 °C 29.07.1947 38
2012 37,6 °C 19.08.2012 21
1983 37,4 °C 26.07.1983 18
1984 37,2 °C 11.07.1984 7
2006 37,0 °C 26.07.2006 26
2002 37,0 °C 18.06.2002 10
2010 36,9 °C 14.07.2010 20
1998 36,8 °C 11.08.1998 18
2011 36,6 °C 23.08.2011 15

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 12,52 °C 365 / 365
2000 12,47 °C 366 / 366
2007 12,13 °C 365 / 365
2002 12,11 °C 365 / 365
2011 12,06 °C 365 / 365
2003 12,03 °C 365 / 365
1999 11,87 °C 365 / 365
2006 11,86 °C 365 / 365
2001 11,77 °C 365 / 365
1992 11,75 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 44 15
1947 38 5
2006 26 11
2005 25 3
1994 25 10
2004 23 2
2012 21 4
2001 21 3
2010 20 4
1992 20 10

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe