Tangermünde

Sachsen-Anhalt · 45 m ü. NN

Messreihe seit 1993

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1994 37,1 °C 05.08.1994 23
2000 36,5 °C 20.06.2000 8
1999 35,0 °C 05.07.1999 13
1995 35,0 °C 21.07.1995 22
2001 34,8 °C 15.08.2001 12
1996 34,2 °C 08.06.1996 9
1998 34,0 °C 12.08.1998 9
1997 33,5 °C 25.08.1997 13
1993 30,6 °C 10.06.1993 2
2002 19,5 °C 25.04.2002 0 unvollständig

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2000 10,79 °C 366 / 366
1999 10,69 °C 365 / 365
1994 10,34 °C 365 / 365
1998 9,97 °C 365 / 365
2001 9,76 °C 365 / 365
1997 9,76 °C 365 / 365
1995 9,67 °C 365 / 365
1993 9,17 °C 365 / 365
1996 7,79 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1994 23 5
1995 22 0
1999 13 0
1997 13 1
2001 12 1
1998 9 1
1996 9 0
2000 8 1
1993 2 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe