Tegernsee
Bayern · 837 m ü. NN
Messreihe seit 1936
Diese Station misst seit dem 31.10.1999 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Holzkirchen.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1943 | 32,8 °C | 19.08.1943 | 6 | |
| 1947 | 32,3 °C | 29.07.1947 | 11 | |
| 1937 | 31,3 °C | 10.06.1937 | 2 | |
| 1945 | 31,0 °C | 22.07.1945 | 3 | |
| 1949 | 30,5 °C | 13.07.1949 | 2 | |
| 1936 | 30,5 °C | 18.07.1936 | 1 | |
| 1946 | 30,4 °C | 05.08.1946 | 1 | |
| 1941 | 30,2 °C | 13.07.1941 | 1 | |
| 1938 | 30,0 °C | 08.07.1938 | 1 | |
| 1944 | 29,0 °C | 23.08.1944 | 0 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).