Todtmoos

Baden-Württemberg · 781 m ü. NN

Messreihe seit 1982

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1983 35,0 °C 27.07.1983 8
2002 32,0 °C 18.06.2002 3
1986 32,0 °C 03.08.1986 1
1994 31,7 °C 05.08.1994 4
1998 31,5 °C 10.08.1998 6
1984 31,5 °C 11.07.1984 4
1990 31,4 °C 28.07.1990 4
1992 31,2 °C 08.08.1992 3
1991 31,1 °C 07.08.1991 1
1985 30,6 °C 14.08.1985 2

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 8,13 °C 365 / 365
2002 7,98 °C 365 / 365
2000 7,78 °C 366 / 366
1997 7,66 °C 365 / 365
1992 7,46 °C 366 / 366
1989 7,27 °C 365 / 365
1990 7,24 °C 365 / 365
2001 7,24 °C 365 / 365
1999 7,15 °C 365 / 365
1998 7,14 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1983 8 0
1998 6 0
1995 4 0
1994 4 0
1990 4 0
1984 4 0
2002 3 0
1992 3 0
1985 2 0
2001 1 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe