Todtmoos
Baden-Württemberg · 781 m ü. NN
Messreihe seit 1982
Diese Station misst seit dem 31.12.2002 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Dachsberg-Wolpadingen.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 35,0 °C | 27.07.1983 | 8 | |
| 2002 | 32,0 °C | 18.06.2002 | 3 | |
| 1986 | 32,0 °C | 03.08.1986 | 1 | |
| 1994 | 31,7 °C | 05.08.1994 | 4 | |
| 1998 | 31,5 °C | 10.08.1998 | 6 | |
| 1984 | 31,5 °C | 11.07.1984 | 4 | |
| 1990 | 31,4 °C | 28.07.1990 | 4 | |
| 1992 | 31,2 °C | 08.08.1992 | 3 | |
| 1991 | 31,1 °C | 07.08.1991 | 1 | |
| 1985 | 30,6 °C | 14.08.1985 | 2 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).