Tuttlingen
Baden-Württemberg · 649 m ü. NN
Messreihe seit 1991
Diese Station misst seit dem 31.12.2003 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Klippeneck.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 34,9 °C | 13.08.2003 | 19 | |
| 2002 | 33,0 °C | 18.06.2002 | 4 | |
| 1998 | 32,6 °C | 11.08.1998 | 9 | |
| 1992 | 32,0 °C | 08.08.1992 | 6 | |
| 1994 | 31,7 °C | 04.08.1994 | 5 | |
| 1991 | 31,5 °C | 07.08.1991 | 1 | |
| 2000 | 31,4 °C | 20.08.2000 | 2 | |
| 2001 | 31,2 °C | 15.08.2001 | 4 | |
| 1995 | 31,1 °C | 22.07.1995 | 4 | |
| 1999 | 30,2 °C | 04.07.1999 | 1 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).