Tuttlingen

Baden-Württemberg · 649 m ü. NN

Messreihe seit 1991

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 34,9 °C 13.08.2003 19
2002 33,0 °C 18.06.2002 4
1998 32,6 °C 11.08.1998 9
1992 32,0 °C 08.08.1992 6
1994 31,7 °C 04.08.1994 5
1991 31,5 °C 07.08.1991 1
2000 31,4 °C 20.08.2000 2
2001 31,2 °C 15.08.2001 4
1995 31,1 °C 22.07.1995 4
1999 30,2 °C 04.07.1999 1

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 8,89 °C 365 / 365
2000 8,43 °C 366 / 366
2002 8,33 °C 365 / 365
2003 8,05 °C 365 / 365
1992 7,93 °C 366 / 366
2001 7,83 °C 365 / 365
1991 7,80 °C 334 / 365
1999 7,66 °C 365 / 365
1995 7,63 °C 365 / 365
1993 7,55 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 19 0
1998 9 0
1992 6 0
1994 5 0
2002 4 0
2001 4 0
1995 4 0
2000 2 0
1999 1 0
1991 1 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe