Tuttlingen-Möhringen-Vorstadt
Baden-Württemberg · 668 m ü. NN
Messreihe seit 1981
Diese Station misst seit dem 31.12.1990 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Klippeneck.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 35,8 °C | 27.07.1983 | 10 | |
| 1984 | 33,7 °C | 11.07.1984 | 4 | |
| 1986 | 32,0 °C | 03.08.1986 | 1 | |
| 1985 | 31,8 °C | 14.08.1985 | 4 | |
| 1990 | 31,5 °C | 28.07.1990 | 3 | |
| 1989 | 31,4 °C | 16.08.1989 | 1 | |
| 1988 | 31,2 °C | 23.07.1988 | 1 | |
| 1987 | 29,8 °C | 18.09.1987 | 0 | |
| 1982 | 29,0 °C | 09.07.1982 | 0 | |
| 1981 | 29,0 °C | 06.08.1981 | 0 | unvollständig |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).