Villingen-Schwenningen
Baden-Württemberg · 719 m ü. NN
Messreihe seit 1947Aktuelle Temperatur
19,1 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36,8 °C | 27.06.2026 | 21 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2003 | 35,8 °C | 13.08.2003 | 18 | |
| 2022 | 35,5 °C | 04.08.2022 | 15 | |
| 2019 | 35,3 °C | 24.07.2019 | 13 | |
| 1952 | 35,2 °C | 02.07.1952 | 12 | |
| 1983 | 34,9 °C | 27.07.1983 | 7 | |
| 2020 | 34,8 °C | 31.07.2020 | 12 | |
| 2015 | 34,5 °C | 04.07.2015 | 23 | |
| 1947 | 34,3 °C | 29.07.1947 | 18 | |
| 2023 | 34,1 °C | 11.07.2023 | 11 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).