Waldau-Jostal

Baden-Württemberg · 1005 m ü. NN

Messreihe seit 1948

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1952 31,1 °C 02.07.1952 2
1957 30,4 °C 06.07.1957 2
1950 29,8 °C 04.07.1950 0
1949 29,8 °C 13.07.1949 0
1960 27,6 °C 25.08.1960 0
1958 27,4 °C 28.08.1958 0
1959 27,3 °C 09.07.1959 0
1955 27,3 °C 18.07.1955 0
1954 27,1 °C 01.09.1954 0
1956 26,9 °C 10.08.1956 0

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1961 6,62 °C 365 / 365
1959 6,57 °C 365 / 365
1949 6,35 °C 365 / 365
1948 6,29 °C 366 / 366
1953 6,02 °C 365 / 365
1950 5,81 °C 365 / 365
1957 5,76 °C 365 / 365
1951 5,73 °C 365 / 365
1960 5,53 °C 366 / 366
1958 5,46 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1957 2 0
1952 2 0
1961 0 0
1960 0 0
1959 0 0
1958 0 0
1956 0 0
1955 0 0
1954 0 0
1953 0 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe