Waldau-Jostal
Baden-Württemberg · 1005 m ü. NN
Messreihe seit 1948
Diese Station misst seit dem 31.12.1961 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Buchenbach.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | 31,1 °C | 02.07.1952 | 2 | |
| 1957 | 30,4 °C | 06.07.1957 | 2 | |
| 1950 | 29,8 °C | 04.07.1950 | 0 | |
| 1949 | 29,8 °C | 13.07.1949 | 0 | |
| 1960 | 27,6 °C | 25.08.1960 | 0 | |
| 1958 | 27,4 °C | 28.08.1958 | 0 | |
| 1959 | 27,3 °C | 09.07.1959 | 0 | |
| 1955 | 27,3 °C | 18.07.1955 | 0 | |
| 1954 | 27,1 °C | 01.09.1954 | 0 | |
| 1956 | 26,9 °C | 10.08.1956 | 0 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).