Waldeck

Hessen · 376 m ü. NN

Messreihe seit 1947

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1959 34,6 °C 10.07.1959 3
1969 34,5 °C 29.07.1969 2
1952 34,5 °C 02.07.1952 5
1947 34,5 °C 27.06.1947 26
1957 33,6 °C 04.07.1957 8
1949 33,0 °C 05.09.1949 5
1976 32,7 °C 04.07.1976 5
1964 32,6 °C 27.08.1964 8
1963 32,2 °C 03.08.1963 2
1984 32,0 °C 11.07.1984 2

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1959 9,23 °C 365 / 365
1949 9,12 °C 365 / 365
1953 8,99 °C 365 / 365
1948 8,90 °C 366 / 366
1967 8,83 °C 365 / 365
1961 8,67 °C 365 / 365
1988 8,57 °C 366 / 366
1982 8,56 °C 365 / 365
1983 8,53 °C 365 / 365
1947 8,49 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 26 0
1948 10 0
1964 8 1
1957 8 0
1976 5 2
1952 5 0
1949 5 0
1953 4 0
1951 4 0
1950 4 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe