Waldshut

Baden-Württemberg · 330 m ü. NN

Messreihe seit 1953

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1983 37,4 °C 27.07.1983 27
1957 36,0 °C 06.07.1957 10
1974 35,0 °C 16.08.1974 8
1990 34,7 °C 28.07.1990 18
1989 34,6 °C 16.08.1989 8
1976 34,5 °C 17.07.1976 22
1964 34,5 °C 18.07.1964 20
1988 34,2 °C 23.07.1988 11
1986 34,2 °C 03.08.1986 13
1985 34,2 °C 26.07.1985 16

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1990 10,28 °C 365 / 365
1961 10,26 °C 365 / 365
1959 10,14 °C 365 / 365
1989 10,07 °C 365 / 365
1988 9,94 °C 366 / 366
1983 9,86 °C 365 / 365
1964 9,74 °C 366 / 366
1966 9,73 °C 365 / 365
1974 9,71 °C 365 / 365
1958 9,70 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1983 27 1
1976 22 0
1964 20 0
1990 18 0
1985 16 0
1973 14 0
1971 14 0
1986 13 0
1982 12 0
1967 12 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe