Waltershausen · 1999

Unvollständige Messreihe: nur 273 von 365 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
31,5 °C
am 05.07.1999
Jahresmittel
11,10 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
4
Tropennächte (≥ 20 °C)
0
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 14,5 °C 05.01. -7,8 °C 3,09 °C 0
Februar 11,4 °C 27.02. -14,2 °C 0,70 °C 0
März 19,6 °C 25.03. -5,2 °C 5,14 °C 0
April 20,4 °C 30.04. -2,3 °C 8,85 °C 0
Mai 29,7 °C 30.05. 3,0 °C 13,84 °C 0
Juni 28,6 °C 02.06. 5,2 °C 15,21 °C 0
Juli 31,5 °C 05.07. 8,0 °C 18,79 °C 3
August 28,5 °C 03.08. 4,2 °C 16,81 °C 0
September 30,0 °C 12.09. 6,5 °C 16,69 °C 1
Oktober
November
Dezember