Weinsberg

Baden-Württemberg · 219 m ü. NN

Messreihe seit 1953

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1983 37,0 °C 31.07.1983 22
1957 36,8 °C 06.07.1957 10
1964 36,4 °C 18.07.1964 21
1976 35,6 °C 16.07.1976 19
1963 35,6 °C 03.08.1963 6
1974 35,0 °C 16.08.1974 4
1971 34,9 °C 19.08.1971 18
1966 34,6 °C 13.08.1966 5
1962 34,5 °C 13.08.1962 7
1959 34,3 °C 10.07.1959 17

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1959 10,42 °C 365 / 365
1961 10,39 °C 365 / 365
1983 10,35 °C 365 / 365
1967 10,19 °C 365 / 365
1982 10,17 °C 365 / 365
1966 10,11 °C 365 / 365
1974 10,10 °C 365 / 365
1976 10,10 °C 366 / 366
1977 10,08 °C 365 / 365
1975 10,06 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1983 22 1
1964 21 0
1976 19 0
1971 18 0
1959 17 0
1967 15 0
1961 14 0
1969 12 0
1982 11 1
1975 11 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe