Weinsberg
Baden-Württemberg · 219 m ü. NN
Messreihe seit 1953
Diese Station misst seit dem 30.06.1984 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Obersulm-Willsbach.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 37,0 °C | 31.07.1983 | 22 | |
| 1957 | 36,8 °C | 06.07.1957 | 10 | |
| 1964 | 36,4 °C | 18.07.1964 | 21 | |
| 1976 | 35,6 °C | 16.07.1976 | 19 | |
| 1963 | 35,6 °C | 03.08.1963 | 6 | |
| 1974 | 35,0 °C | 16.08.1974 | 4 | |
| 1971 | 34,9 °C | 19.08.1971 | 18 | |
| 1966 | 34,6 °C | 13.08.1966 | 5 | |
| 1962 | 34,5 °C | 13.08.1962 | 7 | |
| 1959 | 34,3 °C | 10.07.1959 | 17 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).