Wertheim-Eichel

Baden-Württemberg · 140 m ü. NN

Messreihe seit 1875

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 39,0 °C 12.08.2003 35
1983 38,2 °C 26.07.1983 28
1947 38,0 °C 29.07.1947 29 unvollständig
1952 37,9 °C 04.07.1952 17
1918 37,6 °C 17.07.1918 8
1887 37,5 °C 29.07.1887 18
1998 37,1 °C 12.08.1998 18
1989 37,0 °C 16.08.1989 12
1957 36,8 °C 06.07.1957 10
1892 36,2 °C 18.08.1892 19

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2000 11,38 °C 366 / 366
1994 11,15 °C 365 / 365
1999 10,69 °C 365 / 365
2004 10,53 °C 335 / 366
1998 10,49 °C 365 / 365
2002 10,41 °C 365 / 365
1992 10,36 °C 366 / 366
1988 10,28 °C 366 / 366
1934 10,27 °C 365 / 365
2003 10,23 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 35 0
1994 28 1
1983 28 2
1976 23 1
1982 21 0
1964 20 0
1995 19 0
1892 19 0
1883 19 0
1998 18 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe