Bobeck
Thüringen · 344 m ü. NN
Messreihe seit 1994
Diese Station misst seit dem 30.09.2002 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Jena (Sternwarte).
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 34,4 °C | 11.08.1998 | 7 | |
| 1994 | 34,3 °C | 05.08.1994 | 14 | unvollständig |
| 2001 | 34,1 °C | 15.08.2001 | 7 | |
| 2000 | 32,9 °C | 21.06.2000 | 5 | |
| 1995 | 32,7 °C | 21.07.1995 | 7 | |
| 2002 | 32,6 °C | 18.06.2002 | 5 | unvollständig |
| 1999 | 32,0 °C | 05.07.1999 | 1 | |
| 1996 | 31,2 °C | 08.06.1996 | 2 | |
| 1997 | 30,2 °C | 25.08.1997 | 2 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).