Bobeck

Thüringen · 344 m ü. NN

Messreihe seit 1994

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1998 34,4 °C 11.08.1998 7
1994 34,3 °C 05.08.1994 14 unvollständig
2001 34,1 °C 15.08.2001 7
2000 32,9 °C 21.06.2000 5
1995 32,7 °C 21.07.1995 7
2002 32,6 °C 18.06.2002 5 unvollständig
1999 32,0 °C 05.07.1999 1
1996 31,2 °C 08.06.1996 2
1997 30,2 °C 25.08.1997 2

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2000 9,93 °C 366 / 366
1999 9,36 °C 365 / 365
1998 9,07 °C 365 / 365
2001 8,87 °C 365 / 365
1997 8,74 °C 365 / 365
1995 8,61 °C 365 / 365
1996 6,64 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2001 7 1
1998 7 2
1995 7 0
2000 5 0
1997 2 0
1996 2 0
1999 1 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe