Bocholt-Liedern (Wasserwerk)

Nordrhein-Westfalen · 23 m ü. NN

Messreihe seit 1947

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 36,5 °C 07.08.2003 11
1994 36,3 °C 04.08.1994 17
1976 35,7 °C 16.07.1976 16
1947 35,7 °C 27.06.1947 22
1990 35,5 °C 04.08.1990 7
2000 35,0 °C 20.06.2000 3
1995 34,5 °C 21.07.1995 15
1986 34,2 °C 03.08.1986 5
2002 33,9 °C 18.06.2002 5
1983 33,8 °C 17.07.1983 7

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2000 10,92 °C 366 / 366
1999 10,89 °C 365 / 365
2002 10,79 °C 364 / 365
1994 10,77 °C 365 / 365
1990 10,65 °C 365 / 365
1989 10,61 °C 365 / 365
2003 10,58 °C 362 / 365
2005 10,52 °C 365 / 365
1992 10,46 °C 366 / 366
2001 10,45 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 22 2
1994 17 2
1976 16 0
1995 15 0
2003 11 0
1999 11 0
1982 11 0
1975 9 0
2001 8 0
1998 7 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe