Bochum
Nordrhein-Westfalen · 110 m ü. NN
Messreihe seit 1940Aktuelle Temperatur
19,3 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38,1 °C | 26.06.2026 | 15 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2025 | 37,4 °C | 02.07.2025 | 11 | vorläufig |
| 2018 | 37,3 °C | 07.08.2018 | 17 | unvollständig |
| 2013 | 36,7 °C | 02.08.2013 | 11 | |
| 2012 | 36,7 °C | 19.08.2012 | 6 | |
| 1947 | 36,3 °C | 27.06.1947 | 26 | |
| 2015 | 36,0 °C | 04.07.2015 | 12 | |
| 1944 | 36,0 °C | 23.08.1944 | 7 | |
| 1986 | 35,4 °C | 03.08.1986 | 6 | |
| 2010 | 35,3 °C | 10.07.2010 | 13 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).