Wilhelmshaven
Niedersachsen · 1 m ü. NN
Messreihe seit 1916
Diese Station misst seit dem 30.06.1998 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Wangerland-Hooksiel.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 36,0 °C | 09.08.1992 | 3 | |
| 1941 | 33,8 °C | 08.07.1941 | 9 | |
| 1994 | 33,3 °C | 28.07.1994 | 11 | |
| 1943 | 32,8 °C | 01.08.1943 | 3 | |
| 1990 | 32,7 °C | 04.08.1990 | 3 | |
| 1975 | 32,5 °C | 10.08.1975 | 6 | |
| 1932 | 32,5 °C | 12.07.1932 | 2 | |
| 1963 | 32,2 °C | 03.08.1963 | 1 | |
| 1976 | 32,0 °C | 16.07.1976 | 4 | |
| 1944 | 32,0 °C | 23.08.1944 | 2 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).