Winterbach, Rems-Murr-Kreis
Baden-Württemberg · 241 m ü. NN
Messreihe seit 1994
Diese Station misst seit dem 31.03.2002 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Notzingen.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 35,3 °C | 15.08.2001 | 16 | |
| 1998 | 35,0 °C | 12.08.1998 | 10 | |
| 2000 | 34,3 °C | 20.06.2000 | 8 | |
| 1994 | 34,2 °C | 05.08.1994 | 4 | unvollständig |
| 1999 | 33,6 °C | 03.07.1999 | 5 | |
| 1995 | 33,4 °C | 21.07.1995 | 14 | |
| 1996 | 32,2 °C | 07.06.1996 | 5 | |
| 1997 | 31,0 °C | 23.08.1997 | 1 | |
| 2002 | 20,4 °C | 12.03.2002 | 0 | unvollständig |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).