Winterbach, Rems-Murr-Kreis

Baden-Württemberg · 241 m ü. NN

Messreihe seit 1994

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2001 35,3 °C 15.08.2001 16
1998 35,0 °C 12.08.1998 10
2000 34,3 °C 20.06.2000 8
1994 34,2 °C 05.08.1994 4 unvollständig
1999 33,6 °C 03.07.1999 5
1995 33,4 °C 21.07.1995 14
1996 32,2 °C 07.06.1996 5
1997 31,0 °C 23.08.1997 1
2002 20,4 °C 12.03.2002 0 unvollständig

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2000 10,70 °C 366 / 366
1999 9,94 °C 365 / 365
2001 9,89 °C 365 / 365
1995 9,65 °C 365 / 365
1998 9,64 °C 365 / 365
1997 9,51 °C 365 / 365
1996 8,20 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2001 16 0
1995 14 0
1998 10 0
2000 8 0
1999 5 0
1996 5 0
1997 1 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe