Wolfegg

Baden-Württemberg · 677 m ü. NN

Messreihe seit 1979

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1998 33,6 °C 20.07.1998 8
2003 33,1 °C 13.08.2003 15
2002 33,0 °C 18.06.2002 2
1995 32,5 °C 22.07.1995 5
1994 32,0 °C 05.08.1994 8
1992 31,3 °C 09.08.1992 5
1991 31,2 °C 07.08.1991 1
1980 30,9 °C 14.06.1980 2
2001 30,5 °C 02.08.2001 2
1999 30,2 °C 04.07.1999 1

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 8,92 °C 365 / 365
1992 8,04 °C 366 / 366
1990 7,99 °C 365 / 365
2000 7,95 °C 366 / 366
1998 7,89 °C 365 / 365
1997 7,77 °C 365 / 365
2002 7,73 °C 365 / 365
1995 7,62 °C 365 / 365
1993 7,56 °C 365 / 365
1999 7,55 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 15 0
1998 8 0
1994 8 0
1995 5 0
1992 5 0
2002 2 0
2001 2 0
1980 2 0
2000 1 0
1999 1 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe