Wolfegg
Baden-Württemberg · 677 m ü. NN
Messreihe seit 1979
Diese Station misst seit dem 01.05.2010 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Weingarten, Kr. Ravensburg.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 33,6 °C | 20.07.1998 | 8 | |
| 2003 | 33,1 °C | 13.08.2003 | 15 | |
| 2002 | 33,0 °C | 18.06.2002 | 2 | |
| 1995 | 32,5 °C | 22.07.1995 | 5 | |
| 1994 | 32,0 °C | 05.08.1994 | 8 | |
| 1992 | 31,3 °C | 09.08.1992 | 5 | |
| 1991 | 31,2 °C | 07.08.1991 | 1 | |
| 1980 | 30,9 °C | 14.06.1980 | 2 | |
| 2001 | 30,5 °C | 02.08.2001 | 2 | |
| 1999 | 30,2 °C | 04.07.1999 | 1 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).