Wolfsburg

Niedersachsen · 56 m ü. NN

Messreihe seit 1961

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1963 34,8 °C 03.08.1963 5
1964 33,8 °C 27.08.1964 10
1969 33,4 °C 28.07.1969 10
1975 33,3 °C 10.08.1975 8
1974 33,3 °C 16.08.1974 2
1976 33,2 °C 16.07.1976 8
1971 33,0 °C 03.08.1971 7
1966 32,5 °C 13.08.1966 3
1973 31,8 °C 27.06.1973 7
1961 31,6 °C 02.07.1961 4

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1975 10,28 °C 365 / 365
1974 10,13 °C 365 / 365
1967 10,06 °C 365 / 365
1961 9,78 °C 365 / 365
1977 9,73 °C 365 / 365
1971 9,55 °C 365 / 365
1973 9,43 °C 365 / 365
1966 9,34 °C 365 / 365
1976 9,32 °C 366 / 366
1968 9,24 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1969 10 1
1964 10 0
1976 8 0
1975 8 0
1973 7 0
1971 7 0
1972 5 0
1963 5 0
1979 4 0
1961 4 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe