Wolfsburg (Südwest)
Niedersachsen · 82 m ü. NN
Messreihe seit 1981
Diese Station misst seit dem 02.01.2024 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Braunschweig.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 39,1 °C | 20.07.2022 | 25 | |
| 1992 | 38,5 °C | 09.08.1992 | 13 | |
| 2006 | 38,1 °C | 20.07.2006 | 24 | |
| 2015 | 37,9 °C | 04.07.2015 | 15 | |
| 2019 | 37,7 °C | 30.06.2019 | 16 | |
| 2018 | 37,0 °C | 31.07.2018 | 29 | |
| 2010 | 36,6 °C | 10.07.2010 | 11 | |
| 2003 | 36,5 °C | 12.08.2003 | 23 | |
| 1994 | 36,5 °C | 05.08.1994 | 21 | |
| 2009 | 36,4 °C | 20.08.2009 | 5 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).