Wolfstein/Pfalz

Rheinland-Pfalz · 200 m ü. NN

Messreihe seit 1981

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1998 37,0 °C 11.08.1998 12
1992 36,5 °C 08.08.1992 16
1994 35,9 °C 05.08.1994 23
1983 35,0 °C 31.07.1983 12
1995 34,9 °C 21.07.1995 15
1986 34,9 °C 03.08.1986 3
1990 34,5 °C 04.08.1990 14
1991 34,1 °C 11.07.1991 11
1989 34,1 °C 22.07.1989 9
1984 34,0 °C 11.07.1984 6

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 10,75 °C 365 / 365
1990 10,15 °C 365 / 365
1992 9,96 °C 366 / 366
1989 9,94 °C 365 / 365
1995 9,85 °C 365 / 365
1983 9,78 °C 365 / 365
1988 9,78 °C 366 / 366
1998 9,75 °C 365 / 365
1997 9,52 °C 365 / 365
1982 9,47 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1994 23 0
1992 16 0
1995 15 0
1990 14 0
1998 12 0
1983 12 1
1991 11 0
1982 10 0
1997 9 0
1989 9 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe