Worms · 2003

Unvollständige Messreihe: nur 304 von 365 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
38,5 °C
am 08.08.2003
Jahresmittel
12,98 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
30
Tropennächte (≥ 20 °C)
10
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 13,5 °C 02.01. -11,0 °C 1,49 °C 0
Februar 13,1 °C 28.02. -7,5 °C 0,87 °C 0
März 22,0 °C 28.03. -3,5 °C 8,79 °C 0
April 25,0 °C 25.04. -6,0 °C 11,03 °C 0
Mai 29,7 °C 05.05. 2,5 °C 16,29 °C 0
Juni 33,6 °C 23.06. 8,9 °C 22,04 °C 9
Juli 37,2 °C 20.07. 12,5 °C 21,92 °C 5
August 38,5 °C 08.08. 7,0 °C 23,00 °C 14
September 31,0 °C 20.09. 4,0 °C 15,19 °C 2
Oktober 24,0 °C 03.10. -3,2 °C 8,33 °C 0
November
Dezember