Würzburg
Bayern · 268 m ü. NN
Messreihe seit 1947Aktuelle Temperatur
21,6 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39,7 °C | 27.06.2026 | 25 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2015 | 39,4 °C | 07.08.2015 | 31 | |
| 2019 | 38,6 °C | 25.07.2019 | 27 | |
| 2022 | 38,5 °C | 04.08.2022 | 32 | |
| 1947 | 37,8 °C | 29.07.1947 | 43 | unvollständig |
| 2003 | 37,7 °C | 09.08.2003 | 31 | |
| 1952 | 37,6 °C | 02.07.1952 | 16 | |
| 1984 | 37,5 °C | 11.07.1984 | 6 | |
| 2025 | 37,4 °C | 02.07.2025 | 21 | vorläufig |
| 1957 | 36,7 °C | 06.07.1957 | 10 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).